OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-07-25
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | 0 | | #지주사 |
2 | 0 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
3 | △2 | 과열 | #2차전지_소재부품 |
4 | 0 | | #화장품 |
5 | △8 | 냉각 | #전력설비 |
6 | △4 | | #은행 |
6 | 0 | | #반도체장비 |
8 | △24 | 과열 | #미용기기 |
9 | △27 | 냉각 | #원자력발전 |
10 | △2 | 과열 | #방위산업/전쟁및테러 |
11 | △9 | 과열 | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
12 | △16 | 과열 | #모바일게임(스마트폰) |
12 | △20 | 과열 | #치매 |
14 | △2 | | #풍력에너지 |
15 | △31 | 과열 | #건강기능식품 |
15 | ▼12 | | #음식료업종 |
17 | △22 | | #소매유통 |
18 | △10 | 과열 | #게임 |
18 | ▼4 | 과열 | #증권 |
20 | ▼11 | 과열 | #STO(증권형토큰발행) |
21 | △2 | 냉각 | #반도체_재료부품 |
22 | ▼14 | 과열 | #환율하락수혜 |
23 | △64 | 과열 | #메타버스(Metaverse) |
23 | △51 | | #삼성페이 |
25 | △38 | 과열 | #패션/의류 |
26 | ▼8 | 과열 | #클라우드컴퓨팅 |
26 | △9 | | #NFT(대체불가토큰) |
28 | ▼1 | 과열 | #UAM(도심항공모빌리티) |
29 | ▼6 | 과열 | #제약업체 |
30 | ▼9 | | #태양광에너지 |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.