OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-07-07
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △1 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
2 | ▼1 | 과열 | #지주사 |
3 | △7 | 과열 | #화장품 |
4 | 0 | 과열 | #2차전지_소재부품 |
5 | △34 | 과열 | #제약업체 |
6 | ▼3 | | #음식료업종 |
7 | 0 | | #손해보험 |
8 | △26 | | #증권 |
9 | △31 | 과열 | #전력설비 |
10 | △44 | | #치매 |
11 | △19 | 과열 | #전기차 |
12 | △4 | | #환율하락수혜 |
13 | △59 | 과열 | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
14 | △33 | | #은행 |
15 | ▼2 | 냉각 | #방위산업/전쟁및테러 |
16 | △7 | 과열 | #모바일게임(스마트폰) |
16 | △11 | 과열 | #게임 |
18 | ▼10 | | #자율주행차 |
19 | ▼1 | | #메타버스(Metaverse) |
20 | △25 | 과열 | #STO(증권형토큰발행) |
21 | ▼9 | | #반도체장비 |
22 | ▼3 | | #타이어 |
22 | ▼17 | 과열 | #우주항공산업(누리호/인공위성등) |
24 | ▼7 | | #2차전지 |
25 | △40 | 냉각 | #철도 |
26 | △12 | | #풍력에너지 |
26 | △5 | 과열 | #종합물류 |
28 | △33 | 냉각 | #4차산업수혜주 |
29 | △38 | 냉각 | #전기차(충전소/충전기) |
29 | △2 | 과열 | #비만치료제 |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.